Inductieve statistiek voor de gedragswetenschappen
toegepaste hypothesetoetsing met SPSS
ISBN: | 9789033488221 |
---|---|
Editie / Druk: | 2012 |
Auteur(s) | Vanhoomissen, Tim |
---|---|
Onderwijs type(s) | wo |
ISBN | 9789033488221 |
Taal | Nederlands |
Aantal pagina's | 271 |
Uitgever | Acco |
Leeftijd | Volwassenen |
Jaar uitgave | 2012 |
Editie / Druk | 1e druk |
Omschrijving
Handboek voor bachelorstudenten waarin zowel theorie als praktijk van hypothesetoetsing (met behulp van SPSS) behandeld wordt.