Statistiek in 20 stappen voor management en economie
| ISBN: | 9789001814427 |
|---|---|
| Editie / Druk: | 2014 |
| Auteur(s) | Buijs, Arie |
|---|---|
| Onderwijs type(s) | hbo |
| ISBN | 9789001814427 |
| Taal | Nederlands |
| Aantal pagina's | 206 |
| Uitgever | Noordhoff Uitgevers |
| Leeftijd | Volwassenen |
| Jaar uitgave | 2014 |
| Editie / Druk | Eerste druk |
Omschrijving
Praktisch gericht studieboek op hbo-niveau over de toepassing van statistische technieken