Cijfers spreken 6e dr
overtuigen met onderzoek en statistiek| ISBN: | 9789001862244 |
|---|---|
| Editie / Druk: | 2016 |
| Auteur(s) | Brinkman, Joep |
|---|---|
| Onderwijs type(s) | hbo, wo |
| ISBN | 9789001862244 |
| Taal | Nederlands |
| Aantal pagina's | 373 |
| Uitgever | Noordhoff Uitgevers |
| Leeftijd | Volwassenen |
| Jaar uitgave | 2016 |
| Editie / Druk | Zesde druk |
EPUB
| Didactische aanpassing | Geen |
|---|
Omschrijving
Leerboek over het opzetten van een beperkt onderzoek en het begrijpen en op waarde schatten van onderzoeksgegevens. Voorwoord vermeldt: "Voor deze zesde druk is het boek inhoudelijk geactualiseerd en bijgewerkt."