Op de tast... : Biologie : Planten (Basis)
| ISBN: | |
|---|---|
| Editie / Druk: | 2026 |
| Auteur(s) | Team Op de tast... |
|---|---|
| Leerjaar | Leerjaar 1, Leerjaar 2, Leerjaar 3 |
| Onderwijs type(s) | havo, vmbo-b, vmbo-g, vmbo-k, vmbo-t |
| Taal | Nederlands |
| Aantal pagina's | 8 |
| Uitgever | Dedicon |
| Serie / Reeks | Op de tast... |
| Leeftijd | Volwassenen |
| Jaar uitgave | 2026 |
| Bewerking | Betreft een tekeningenband bestaande uit 4 voelbare tekeningen. Daar hoort een uitleg bij voor de leerling (apart bestellen, in braille of EduTekst). |
|---|
| Bewerking | Betreft uitleg voor de leerling bij de tekeningenband (band apart bestellen). |
|---|
| Bewerking | Betreft uitleg voor de leerling bij de tekeningenband (band apart bestellen). Bij de standaard uitvoering van dit brailleboek (enkele regelafstand, dubbelzijdig geprint) kun je een PDF downloaden. Deze bevat een visuele weergave van de tekst in dezelfde lay-out als het brailleboek. |
|---|
Omschrijving
In de reeks Op de Tast...: Biologie vind je goed toegankelijke tekeningen per onderwerp. De boeken (tekeningenbanden met uitleg) op niveau Basis zijn gericht op vmbo en onderbouw havo en vwo. Daarnaast verschijnen er gelijknamige boeken op niveau Uitbreiding voor bovenbouw havo en vwo. De uitleg bij de tekeningen in deze tekeningenbanden beperkt zich tot 'wat voel je en wat is dat?'. Inhoudelijke informatie wordt niet gegeven; die staat in de schoolboeken. Leerlingen kunnen deze reeks gebruiken als naslag of als iets niet helemaal duidelijk wordt uit de door de school gekozen lesmethode. Docenten kunnen de tekeningen gebruiken voor het geven van inhoudelijke uitleg en/of de tekeningen als bron voor toetsmateriaal gebruiken. Op de tast...: Biologie - Planten (Basis) bestaat uit vier schematische tekeningen van achtereenvolgend een bloem, een blad, een bol en een doorsnede van een stengel.